




4 – 5 小时
理论知识课程
模块1 | 金融行业概述以及金钱的时间价值(Time Value of Money) |
模块2 | 三种估值方法概述以及现金流折现法估值(Discounted Cash Flow Analysis) |
模块3 | Weighted Average Cost of Capial (WACC)介绍以及DCF中可能出现的问题 |
模块4 | 可比公司估值法(Public Comparables) 和可比交易估值法(Precendent Transactions) |
1 – 2 小时
企业项目概述
17 – 19 小时
金融建模进阶
模块1 | 如何在Excel中进行金融建模 |
模块2 | DCF模型模板介绍,以及建立第一版模型草稿 |
模块3 | DCF模型假设的建立与讨论 |
模块4 | 可比公司 (Comparable Company) 调研与讨论 |
模块5 | WACC模型的建立以及重要假设的讨论 |
模块6 | 估值乘数(Valuation Multiples) 的讨论以及乘数权重的选择(Weightings Selection) |
模块7 | 生成估值报告(Valuation Exhibits) 以及撰写估值报告(Valuation Memorandum) |
1 – 2 小时
项目负责人评估
1 – 2 小时
项目简历撰写以及面试指导